| Date/Time | Roll description | Result |
| 2026-06-14 19:54:57 | Nate/Caroline rolls 11 dice to Lookie (Magical) | 4,9,7,5,5, 9,5,7,7,8, 1 (3 successes) |
| 2026-06-14 19:43:33 | Madeline rolls 15 dice to Sneaky | 9,5,2,1,5, 1,9,10,3,1, 6,7,2,9,10, 6,1 (5 successes) |
| 2026-06-14 19:40:45 | Nate/Caroline rolls 8 dice to Eat millie | 6,9,5,10,5, 10,4,3,3,1 (3 successes) |
| 2026-06-14 19:38:57 | Millie E. Goonma rolls 7 dice to pow fin | 2,8,1,5,5, 2,9 (2 successes) |
| 2026-06-14 19:35:24 | Nate/Caroline rolls 4 dice to Penetrate Millie | 6,5,10,7,7 (1 success) |
| 2026-06-14 19:17:29 | Nate/Caroline rolls 11 dice to Lookie (Magical) | 1,10,3,2,10, 3,10,4,5,3, 1,3,8,10,7 (5 successes) |
| 2026-06-14 12:25:50 | Peace rolls 3 dice to Lie | 5,4,4 (0 successes) |
| 2026-06-14 11:53:29 | Dylan rolls 6 dice to help | 1,4,10,9,1, 5,9 (3 successes) |
| 2026-06-14 11:51:17 | Charlotte rolls 1 die to slap Peace (no rerolls) | 2 (0 successes) |
| 2026-06-14 11:49:04 | Dylan rolls 4 dice to lasso | 8,4,2,9 (2 successes) |
| 2026-06-14 11:48:31 | Dylan rolls 4 dice to make lasso | 6,8,2,2 (1 success) |
| 2026-06-14 11:43:09 | Armstrong rolls 10 dice to Pull Rope | 5,10,2,5,4, 3,5,9,2,6, 7 (2 successes) |
| 2026-06-14 11:42:57 | Wyatt Black rolls 5 dice to not fall | 8,7,7,5,8 (2 successes) |
| 2026-06-14 11:42:53 | Dylan rolls 8 dice to help | 1,6,1,2,9, 6,1,10,10,7 (3 successes) |
| 2026-06-14 11:28:12 | Armstrong rolls 10 dice to Pull rope | 8,6,5,5,6, 1,8,9,1,8 (4 successes) |
| 2026-06-14 11:28:07 | Dylan rolls 8 dice to help | 6,2,3,7,5, 3,4,6 (0 successes) |
| 2026-06-14 11:27:59 | Peace rolls 4 dice to rope | 3,9,6,8 (2 successes) |
| 2026-06-14 11:27:44 | Wyatt Black rolls 5 dice to not fall | 2,10,10,3,5, 1,2 (2 successes) |
| 2026-06-14 11:18:40 | Peace rolls 7 dice to counter rape | 3,9,9,7,4, 9,1 (3 successes) |
| 2026-06-14 11:15:43 | Group rolls 4 dice to Resist falling | 4,9,9,1 (2 successes) |
| 2026-06-14 11:15:12 | Dylan rolls 3 dice to to resist molestation | 5,8,6 (1 success) |
Hits since February 27th, 2005: 135922